Светодиодные линейные светильники серии ДиУС предназначены для освещения промышленных объектов, торговых центров, складов, декоративной подсветки. Данный светильник может подвешиваться на тросах (подвесной вариант), а также монтироваться на любые ровные поверхности (поворотный и задвижной варианты).
Источником света являются сверхъяркие светодиоды ведущих производителей Nichia (Япония), CREE (CША) с высокой световой отдачей и сроком службы 100 000 часов.
Технические характеристики:
| Диапазон напряжения питания, В | 170-264 (45-60Гц) АС |
| Предельный диапазон напряжения питания, В | 150-280 (45-60Гц) АС |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Источник света | Светодиоды NICHIA (Япония) |
| Световая отдача относительно мощности светильника, Лм/Вт | 125 |
| Световой поток светильника (с учетом рассеивателя), Лм | 3600 |
| Угол излучения | 120 ° |
| Тип кривой силы света | Д |
| Класс светораспределения | П |
| Цвет свечения | Белый, нейтральный |
| Цветовая температура | 4500-5500 |
| Индекс цветопередачи Ra, не менее | 80 |
| Ресурс светодиодов,ч. | 100 000 |
| Степень защиты | IP65 |
| Корпус | Анодированный алюминий |
| Рассеиватель | Поликарбонат микропризма |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Защита от перегрева | Имеется |
| Защита от превышения напряжения до 800 В | Имеется |
| Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир | По ГОСТ Р511318.14.2-2006 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Коэффициент мощности cos ф не менее | 0,96 |
| Диапазон рабочих температур, °C | - 60° ~ +40° |
| Коэффициент пульсаций, % | ? 1 |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует ГОСТ |
| Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 3х0,5 |
| Масса не более, кг | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 555х80х75 |
| Крепление | Потолочное и на подвесах |










Сертификат соответствия для светильников серии ДиУc